O que é o Simples Nacional?
O Simples Nacional é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicável às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
Abrange a participação de todos os entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).
É administrado por um Comitê Gestor composto por oito integrantes: quatro da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), dois dos Estados e do Distrito Federal e dois dos Municípios
Conheça as alíquotas de cada setor.
Anexo I do Simples Nacional
Empresas de comércio (lojas em geral)
Tabela 1 – ANEXO I – Comércio
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) |
Até R$ 180.000,00 | 4% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,3% | R$ 5.940,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 9,5% | R$ 13.860,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 10,7% | R$ 22.500,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 14,3% | R$ 87.300,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 19% | R$ 378.000,00 |
Tabela SIMPLES NACIONALl 2024 comércio
Anexo II do Simples Nacional
Fábricas/indústrias e empresas industriais
Tabela 2 – ANEXO II – Industria
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) |
Até R$ 180.000,00 | 4,5% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,8% | R$ 5.940,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 10% | R$ 13.860,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 11,2% | R$ 22.500,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ R$ 3.600.000,00 | 14,7% | R$ 85.500,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 30% | R$ 720.000,00 |
Tabela SIMPLES NACIONAL 2024 indústria
Anexo III do Simples Nacional
Empresas que oferecem serviços de instalação, de reparos e de manutenção. Consideram-se neste anexo ainda, agências de viagens,
escritórios de contabilidade, academias, laboratórios, empresas de medicina e odontologia.
Tabela 3 – Anexo III – Prestadores de serviços
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) |
Até R$ 180.000,00 | 6% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 11,2% | R$ 9.360,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 13,5% | R$ 17.640,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 16% | R$ 35.640,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 21% | R$ 125.640,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33% | R$ 648.000,00 |
Tabela SIMPLES NACIONAL 2024 serviços
Anexo IV do Simples Nacional
Empresas que fornecem serviço de limpeza, vigilância, obras, construção de imóveis, serviços advocatícios
Tabela 4 – Anexo IV – Prestadores de Serviço
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) |
Até R$ 180.000,00 | 4,5% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 9% | R$ 8.100,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 10,2% | R$ 12.420,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 14% | R$ 39.780,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 22% | R$ 183.780,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33% | R$ 828.000,00 |
Tabela SIMPLES NACIONAL 2024 serviços
Anexo V do Simples Nacional
Empresas que fornecem serviço de auditoria, jornalismo, tecnologia, publicidade, engenharia, entre outros
Tabela 5 – Anexo V – Prestadores de Serviço
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) |
Até R$ 180.000,00 | 15,5% | 0 |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 18% | R$ 4.500,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 19,5% | R$ 9.900,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 20,5% | R$ 17.100,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 23% | R$ 62.100,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,50% | R$ 540.000,00 |
Tabela SIMPLES NACIONAL 2024 serviços
FICOU COM ALGUMA DUVIDA ?
CONTE COM A CONTCARE PARA AJUDÁ-LO